Vítejte na stránkách amatérské meteorologické stanice ve Smržovce
O stanici - podrobný popis meteostanice:
| DAVIS Vantage Pro2 Plus - Technická specifikace | |||||
| Senzor | Umístění | Aktualizace dat ISS - Konsola | Rozlišení | Rozsah | Přesnost (±) |
| Barometrický tlak | Konzola | 0.1 hPa | 880 – 1080 hPa | 1.0 hPa | |
| Výpar | Výpočet na základě dat ze senzoru solární radiace,ISS a anemometru | 0.25 mm | denní: 0 – 999.9 mm | větší z 5% nebo 0.25 mm | |
| měsíční a roční:0 – 1999.9 mm | |||||
| Vnitřní relativní vlhkost | Konzola | 1% | 10 – 90 % | 5% RH | |
| Venkovní relativní vlhkost | ISS + FARS | 50 až 60 s | 1% | 0 – 100% | 3% do 90% RH |
| 4% při 90% - 100% RH | |||||
| Rosný bod | ISS | 1°C | -76 až + 54°C | 1.5°C | |
| Denní srážky | Srážkoměr spojený s ISS | 10 až 12 s | 0.25 mm | do 999.9 mm | větší ze: 4% nebo 1 překlopení mechanismu |
| Měsíční a roční srážky | Srážkoměr spojený s ISS | 10 až 12 s | 0.25 mm do 1999.99 mm | do 19 999 mm | větší ze: 4% nebo 1 překlopení mechanismu |
| 1 mm nad 2000 mm | |||||
| Intenzita srážek | Srážkoměr spojený s ISS | 10 až 12 s | 0.25 mm | do 19 999 mm | větší z: 5 % nebo 1 mm |
| Solární radiace | Připojen k ISS | 50 až 60 s | 1 W/m2 | 0 až 1800 W/m2 | 5 % |
| Vnitřní teplota | Konzola | 0.1°C | 0 až +60°C | 0.5°C | |
| Venkovní teplota | ISS + FARS | 10 až 12 s | 0.1°C | -40 až +65°C | 0.5°C |
| UV Index | Připojen k ISS | 50 až 60 s | 0.1 | 0 až 16 | 5 % |
| UV dávka | 0.1 do 20 MED | 0 až 199 MED | 5 % | ||
| 1 nad 20 MED | |||||
| Směr větru | Připojen k ISS | 2,5 až 3 s | 1° | 0 až 360° | 7° |
| Větrná růžice | 22.5° | 16 pozic na 360° | 0,3 pozice | ||
| Rychlost větru | 0.5 m/s 1 km/h |
1 až 68 m/s 3 až 241 km/h |
větší z: 5% nebo 1 m/s; 3 km/h | ||
| FARS (Fan-Aspirated Radiation Shield) | FARS minimalizuje vliv sluneční radiace na měřené hodnoty vnější teploty (chyba do 0,3°C) tím, že vestavěný ventilátor zajišťuje trvalý proud vzduchu k teplotnímu senzoru, rychlost proudění vzduchu je od 0,4 do 0,96 m/s v závislost na aktuální sluneční radiaci | ||||